Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0319200058324000003 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка продуктов питания |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
КГБПОУ "Канский политехнический колледж" |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Пиминова Ирина Александровна |
Адрес электронной почты |
bookkeepihg-kpk@rambler.ru |
Номер контактного телефона |
8-39161-23582 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
21.10.2024 10:30 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
22.10.2024 14:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
11.2024 - 11.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Продукты питания согласно приложенному описанию |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Поставка продуктов питания (рыба) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.20.23.122 | Килограмм | 80.00000000000 |
Поставка продуктов питания (рыба) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.20.13.110 | Килограмм | 160.00000000000 |
Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы замороженное) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.12.20.170 | Килограмм | 850.00000000000 |
Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.52.140 | Литр; кубический дециметр | 450.00000000000 |
Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.11.110 | Литр; кубический дециметр | 1400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.52.110 | Килограмм | 450.00000000000 |
Поставка продуктов питания (изделия колбасные) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.13.14.110 | Килограмм | 160.00000000000 |
Поставка продуктов питания (изделия колбасные) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.13.14.110 | Килограмм | 160.00000000000 |
Поставка продуктов питания (изделия колбасные) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.13.14.110 | Килограмм | 160.00000000000 |
Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.12.10.110 | Килограмм | 550.00000000000 |
Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.12.10.110 | Килограмм | 850.00000000000 |
Поставка продуктов питания (горох, фасоль) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.11.75.110 | Килограмм | 55.00000000000 |
Поставка продуктов питания (огурцы и помидоры свежие) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.13.32.000 | Килограмм | 150.00000000000 |
Поставка продуктов питания (огурцы и помидоры свежие) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.13.34.000 | Килограмм | 150.00000000000 |
Поставка продуктов питания (изделия макаронные) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.73.11.110 | Килограмм | 250.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бананы) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.22.12.000 | Килограмм | 600.00000000000 |
Поставка продуктов питания (фрукты) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.23.13.000 | Килограмм | 400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (фрукты) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.24.21.000 | Килограмм | 400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (фрукты) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.23.12.000 | Килограмм | 60.00000000000 |
Поставка продуктов питания (фрукты) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.23.14.000 | Килограмм | 400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (фрукты) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.24.10.000 | Килограмм | 400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (яиц куриных в скорлупе свежих) (г. Канск и прилегающие территории) | 01.47.21.000 | Штука | 5400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сок) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.32.19.110 | Литр; кубический дециметр | 4470.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.72.12.120 | Килограмм | 100.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.16.000 | Килограмм | 50.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.72.12.130 | Килограмм | 100.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.72.12.120 | Килограмм | 100.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.25.134 | Килограмм | 130.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сметана) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.52.200 | Килограмм | 288.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.83.13.120 | Килограмм | 10.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.83.13.120 | Штука | 5000.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.41.54.120 | Килограмм | 500.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.82.14.000 | Килограмм | 10.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.83.12.120 | Килограмм | 10.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.84.11.000 | Литр; кубический дециметр | 4.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.17.119 | Килограмм | 40.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.17.112 | Килограмм | 120.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.17.190 | Килограмм | 40.00000000000 |
Поставка продуктов питания (бакалея) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.39.17.190 | Килограмм | 80.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сыры полутвердые) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.40.120 | Килограмм | 110.00000000000 |
Поставка продуктов питания (говядина замороженная, охлажденная) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.11.31.140 | Килограмм | 300.00000000000 |
Поставка продуктов питания (говядина замороженная, охлажденная) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.11.31.110 | Килограмм | 600.00000000000 |
Поставка продуктов питания (мука) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.21.110 | Килограмм | 600.00000000000 |
Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.40.300 | Килограмм | 400.00000000000 |
Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.30.110 | Килограмм | 480.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.81.12.110 | Килограмм | 1000.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.81.12.110 | Килограмм | 1000.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.11.000 | Килограмм | 120.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.11.000 | Килограмм | 130.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.84.30.130 | Килограмм | 200.00000000000 |
Поставка продуктов питания (сахар, рис, сгущенное молоко, молоко сухое, соль) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.51.51.113 | Килограмм | 210.60000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.32.113 | Килограмм | 200.00000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.32.114 | Килограмм | 80.00000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.33.111 | Килограмм | 50.00000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.32.116 | Килограмм | 130.00000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.32.115 | Килограмм | 40.00000000000 |
Поставка продуктов питания (крупа) (г. Канск и прилегающие территории) | 10.61.31.111 | Килограмм | 80.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Сводная заявка на закупку(30).xlsx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2044085 |