№ | Наименование | Вид ТМЦ | Начальная цена за единицу | Валюта | Классификация продукции по видам деятельности | Количество | Единицы измерения | Поставщик может предложить | Заказчик | Адрес доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Рельс крановый Р38 | Товар | Российский рубль | Черный металлопрокат | 3,53 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) (168) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.2 | Уголок 90*9 cт.3 | Товар | Российский рубль | Черный металлопрокат | 0,58 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) (168) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.3 | Лист 12мм ст.3 | Товар | Российский рубль | Черный металлопрокат | 0,85 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) (168) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.4 | Швеллер 12П ст.3 | Товар | Российский рубль | Черный металлопрокат | 1,20 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) (168) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.5 | Швеллер 8П | Товар | Российский рубль | Черный металлопрокат | 0,60 | Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) (168) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 |
Прикрепленных документов нет