Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Реагенты диагностические |
Номер закупки: | 0319200067022000069 |
Идентификационный код закупки: | 222246111446924610100101420012120244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2461114469 |
КПП: | 246101001 |
Место: | 660003 Красноярский край Красноярск г УЛИЦА АКАДЕМИКА ПАВЛОВА 4/СТРОЕНИЕ 7, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 660003, Красноярский край, Красноярск г, УЛИЦА АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, 4/СТРОЕНИЕ 7 |
Адрес электронной почты: | frolovsa@gp1.krasnoyarsk.ru |
Контактный телефон: | 7-391-2626041 |
Ответственное должностное лицо: | Фролов Сергей Анатольевич |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 12.10.2022 13:06 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.10.2022 08:00 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 20.10.2022 10:00 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 21.10.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 266 254.63 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 7070.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00009321 | 2 | НАБОР | 14140 | |
Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания. | Товар | да | 4325.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001637 | 1 | НАБОР | 4325 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 5645.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00009328 | 10 | НАБОР | 56450 | |
Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 6340.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000642 | 10 | НАБОР | 63400 | |
Референтная нормальная пулированная (РНП) - плазма | Товар | нет | 2215.00 | 21.20.23.110 | 1 | НАБОР | 2215 | |
Референтная нормальная пулированная ПАТО - плазма | Товар | нет | 2215.00 | 21.20.23.110 | 1 | НАБОР | 2215 | |
Helicobacter pylori общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 9445.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00006457 | 1 | НАБОР | 9445 | |
Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | Товар | да | 1298.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00005714 | 1 | НАБОР | 1298.33 | |
Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 5918.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00007304 | 7 | НАБОР | 41428.31 | |
Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 8373.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00005493 | 1 | НАБОР | 8373.33 | |
Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка | Товар | да | 7014.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000999 | 3 | НАБОР | 21042.99 | |
Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка | Товар | да | 2555.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000923 | 6 | НАБОР | 15330 | |
Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор | Товар | да | 1308.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004898 | 1 | НАБОР | 1308.33 | |
Окрашивание по Граму ИВД, набор | Товар | да | 1618.33 | 21.20.23.11021.20.23.110-00005281 | 1 | НАБОР | 1618.33 | |
Антикардиолипин антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 3985.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00006371 | 5 | НАБОР | 19925 | |
Метиленовый синий раствор ИВД | Товар | да | 990.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00008126 | 1 | УПАК | 990 | |
Лейшмана красящий раствор ИВД | Товар | да | 916.67 | 21.20.23.11021.20.23.110-00006647 | 3 | УПАК | 2750.01 | |
Итого: | 266254.63 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203192000670001000142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203192000670001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203192000670001000142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222246111446924610100101420012120244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 266254.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, дом 4, строение 7. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения заявок: | 2662.55 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, а также условия гарантии: | В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: | р/с: 03224643040000001900, л/с: 76192А71411, БИК: 010407105, кред. орг.: Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю г.Красноярск, к/с: 40102810245370000011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 26625.46 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643040000001900, л/с: 76192А71411, БИК: 010407105, кред. орг.: Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю г.Красноярск, к/с: 40102810245370000011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |