Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 250 мг/мл | 35000 | 0.33 | 11550.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУХОБУЗИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 35000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 250 мг/мл | 3858650 | 0.34 | 1311941.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 120000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА П. КЕДРОВЫЙ" | 10500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 66500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАНАВАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 28000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 36000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 48000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 31500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАСЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 95000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 5" | 25000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 120200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 100000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 45000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЧИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 429000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫБИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 180000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОТУРАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 70000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 36000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1" | 15800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 60000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЙКИТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИЛАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРБЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 90000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 100000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕУЛУЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 70000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЮХТЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШУШЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 90000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА № 2" | 178000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЫПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 178500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 25000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 21000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 9600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 4" | 105150 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5" | 100000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 56100 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 54000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕИНГАШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОГОТОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 170000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 30200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 65000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 48600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 72000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 72000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 35000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЕЖЕМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 104000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 40000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 95000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 120000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 50000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
МАГНИЯ СУЛЬФАТ | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 250 мг/мл | 555850 | 0.32 | 177872.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 13000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 68500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 76700 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 322650 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 75000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |