Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0319200050524000244 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
Наименование объекта закупки |
Приобретение медицинских изделий |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
baydakova@kraszdrav.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Байдакова Светлана Станиславовна |
Адрес электронной почты |
baydakova@kraszdrav.ru |
Номер контактного телефона |
7-391-2220389-269 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
25.07.2024 12:55 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
29.07.2024 18:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
08.2024 - 08.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Согласно приложения |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Албендазол таблетки, покрытые оболочкой 400 мг | 21.20.10.242 | Штука | 5080.00000000000 |
Абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 250 мг | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 7500.00000000000 |
Агомелатин таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | 21.20.10.236 | Штука | 4200.00000000000 |
Алирокумаб раствор для подкожного введения 150 мг/мл | 21.20.10.149 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 120.00000000000 |
Алирокумаб раствор для подкожного введения 75 мг/мл | 21.20.10.149 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 16.00000000000 |
Амантадин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг | 21.20.10.234 | Штука | 30000.00000000000 |
Беклометазон аэрозоль для местного применения дозированный 0.25 мг/доза | 21.20.10.254 | Доза | 360000.00000000000 |
Белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 120 мг | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 2400.00000000000 |
Бензобарбитал таблетки 100 мг | 21.20.10.233 | Штука | 61700.00000000000 |
Бенрализумаб раствор для подкожного введения 30 мг/мл | 21.20.10.254 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 44.00000000000 |
Бетаксолол капли глазные 5 мг/мл | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5080.00000000000 |
Бозентан таблетки, покрытые оболочкой 62.5 мг | 21.20.10.142 | Штука | 720.00000000000 |
Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 300 ЕД | 21.20.10.225 | Единица | 2400.00000000000 |
Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД | 21.20.10.225 | Единица | 180000.00000000000 |
Ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 100 ЕД | 21.20.10.225 | Единица | 15400.00000000000 |
Бриварацетам таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | 21.20.10.233 | Штука | 10752.00000000000 |
Вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением 1000 мг | 21.20.10.233 | Грамм | 1980.00000000000 |
Вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением 100 мг | 21.20.10.233 | Грамм | 10638.00000000000 |
Вальпроевая кислота таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой 300 мг | 21.20.10.233 | Штука | 87240.00000000000 |
Вальпроевая кислота таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой 500 мг | 21.20.10.233 | Штука | 174300.00000000000 |
Ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 300 мг | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 7200.00000000000 |
Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 22 мкг+55 мкг+184 мкг/доза | 21.20.10.254 | Доза | 3780.00000000000 |
Вилантерол+Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 0.022 мг+0.184 мг/доза | 21.20.10.254 | Доза | 17280.00000000000 |
Вилантерол+Флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный 0.022 мг+0.092 мг/доза | 21.20.10.254 | Доза | 12480.00000000000 |
Габапентин капсулы 300 мг | 21.20.10.233 | Штука | 14100.00000000000 |
Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 4 мг | 21.20.10.236 | Штука | 1176.00000000000 |
Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 8 мг | 21.20.10.236 | Штука | 11984.00000000000 |
Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг | 21.20.10.241 | Штука | 21480.00000000000 |
Глибенкламид таблетки 1.75 мг | 21.20.10.119 | Штука | 46800.00000000000 |
Глибенкламид таблетки 3,5 мг | 21.20.10.119 | Штука | 288000.00000000000 |
Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг | 21.20.10.119 | Штука | 985740.00000000000 |
Глимепирид таблетки 4 мг | 21.20.10.119 | Штука | 15000.00000000000 |
Гозоглиптин таблетки, покрытые оболочкой 30 мг | 21.20.10.119 | Штука | 2800.00000000000 |
Голимумаб раствор для подкожного введения 100 мг/мл | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2.50000000000 |
Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой 70 мг | 21.20.10.211 | Штука | 480.00000000000 |
Десмопрессин таблетки 0.2 мг | 21.20.10.181 | Штука | 10980.00000000000 |
Десмопрессин таблетки подъязычные 0.06 мг | 21.20.10.181 | Штука | 780.00000000000 |
Донепезил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг | 21.20.10.236 | Штука | 616.00000000000 |
Дорзоламид капли глазные 20 мг/мл | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 31540.00000000000 |
Дупилумаб раствор для подкожного введения 175 мг/мл | 21.20.10.169 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 36.48000000000 |
Дупилумаб раствор для подкожного введения 150 мг/мл | 21.20.10.169 | Кубический миллиметр | 412.00000000000 |
Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,8 мг/мл 6,25 мл | 21.20.10.227 | Кубический миллиметр | 950.00000000000 |
Зонисамид капсулы 25 мг | 21.20.10.233 | Штука | 1344.00000000000 |
Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | 21.20.10.235 | Штука | 2600.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
ЦЗ 71-10944 от 26.07.2024_ЭЗК_РЛ 2024 Допзаявка 1.pdf |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1910257 |