Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 750 | 1.00 | 750.00 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 250 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 126840 | 0.77 | 97666.80 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРБЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕУЛУЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАНАВАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 1650 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЫПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9950 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 4" | 1300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОТУРАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 3400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫБИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 450 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЙКИТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 150 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИРИЛЮССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18750 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУХОБУЗИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА П. КЕДРОВЫЙ" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШУШЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 240 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5" | 2000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1250 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 6450 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА № 2" | 5000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕИНГАШСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 16850 | 0.75 | 12637.50 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОГОТОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1450 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 10000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 6750 | 2.03 | 13702.50 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 750 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 3500 | 0.91 | 3185.00 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 8550 | 1.97 | 16843.50 | |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 4800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3750 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |