Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
, | 0.86 | 23220.00 | ||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 27000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.93 | 134310.60 | ||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОГОТОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 32520 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 31500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 13500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 66900 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.99 | 513572.40 | ||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРБЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 27000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕУЛУЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 13950 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАСЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 15000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЫПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 46800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 18000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 5" | 6300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАЗАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 32400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 3" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАНАВАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 6600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫБИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 10500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИРИЛЮССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2" | 210 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУХОБУЗИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 14" | 18900 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШУШЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА П. КЕДРОВЫЙ" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 21000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 5" | 18000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА № 2" | 5400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 21000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 11100 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 42000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" | 24000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |