Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ | СПРЕЙ ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 1.25 мг/доза | 3000 | 1.39 | 4170.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРОДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ | СПРЕЙ ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 1.25 мг/доза | 4500 | 1.23 | 5535.00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ | СПРЕЙ ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 1.25 мг/доза | 246525 | 1.17 | 288434.25 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРБЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАНАВАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОГОТОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 25200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЫПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 21600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1800 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 24000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОТУРАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 18000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАСЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 7200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 300 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОРИЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА П. КЕДРОВЫЙ" | 4500 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5700 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЮХТЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БИРИЛЮССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 125 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫБИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 2700 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУХОБУЗИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 36000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШУШЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2700 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 8100 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЙКИТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 6000 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1" | 1200 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2400 | |||
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |