Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | ЭА-№-11543/22 «Оказание услуг по электрическим измерениям и испытанию электрических сетей для нужд Филиала №4 КГБУЗ КККВД №1 в 2022 году» |
Номер закупки: | 0119200000122009898 |
Идентификационный код закупки: | 222246622877324660100101200017120244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
Тип организации: | Уполномоченный орган / Уполномоченное учреждение |
ИНН: | 2460071692 |
КПП: | 246601001 |
Место: | 660049 Красноярский край Красноярск г ПРОСПЕКТ МИРА ДОМ 10, ОФИС 53 |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 10, ОФИС 53 |
Адрес электронной почты: | agz_kavenkin@mail.ru |
Контактный телефон: | 7-391-2225578 |
Ответственное должностное лицо: | Кавенькин Артем Алексеевич |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 04.08.2022 14:14 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 12.08.2022 08:00 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 12.08.2022 10:00 GMT+7(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 16.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 47 499.60 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | Услуга | 333.05 | 71.20.13.000 | 48 | УСЛ ЕД | 15986.4 | |
Измерение сопротивления изоляции | Услуга | 188.42 | 71.20.13.000 | 59 | УСЛ ЕД | 11116.78 | |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | Услуга | 109.3 | 71.20.13.000 | 175 | УСЛ ЕД | 19127.5 | |
Измерение сопротивления растеканию тока: контура заземления | Услуга | 1268.92 | 71.20.13.000 | 1 | УСЛ ЕД | 1268.92 | |
Итого: | 47499.6 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203192000459001000120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203192000459001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203192000459001000120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222246622877324660100101200017120244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 47499.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Филиал №4 КГБУЗ КККВД №1 - 663604, Красноярский край, г. Канск, ул. Волгодонская, здание 1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |