Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
25 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
29.52 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
17.1 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
0.1 | кг | |||
|
0.2 | кг | |||
|
0.01 | кг | |||
|
2 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47" (все закупки)
ИНН 2443015232, КПП 244301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47"
ИНН 2443015232, КПП 244301001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: