Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
800 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
120 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47" (все закупки)
ИНН 2443015232, КПП 244301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47"
ИНН 2443015232, КПП 244301001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: