Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
48 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
7 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
15 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
ИНН 2443042236, КПП 244301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
ИНН 2443042236, КПП 244301001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: