Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 020 | кг | ||||||
|
850 | кг | ||||||
|
27 | кг | ||||||
|
510 | кг | ||||||
|
680 | кг | ||||||
|
3 740 | кг | ||||||
|
391 | кг | ||||||
|
51 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
220 | кг | ||||||
|
425 | кг | ||||||
|
425 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 257 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" (все закупки)
ИНН 2466057503, КПП 246001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 257 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
ИНН 2466057503, КПП 246001001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: