Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Сыры полутвердые | 10.51.40.120-00000002 | Килограмм | 46.8 | 680 | 31824 |
Молоко питьевое | 10.51.11.000-00000008 | Литр; кубический дециметр | 4960 | 98 | 486080 |
Молоко сгущенное | 10.51.51.000-00000001 | Килограмм | 62.7 | 231.58 | 14520.07 |
Творог | 10.51.40.300-00000005 | Килограмм | 418 | 385 | 160930 |
Масло сливочное | 10.51.30.110-00000004 | Килограмм | 291.7 | 1100 | 320870 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 116.7 | 265 | 30925.5 |
Напиток молокосодержащий | 10.51.56.310-00000005 | Килограмм | 221.4 | 120 | 26568 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 215 | 46 | 9890 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 116 | 100 | 11600 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000012 | Килограмм | 138 | 48 | 6624 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000004 | Килограмм | 73 | 68 | 4964 |
Горох шлифованный | 01.11.75.110-00000001 | Килограмм | 15 | 55 | 825 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 40 | 65 | 2600 |
Пшено | 10.61.32.114-00000003 | Килограмм | 45 | 58 | 2610 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000005 | Килограмм | 30 | 40 | 1200 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 40 | 40 | 1600 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 35 | 40 | 1400 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111-00000001 | Килограмм | 25 | 46 | 1150 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117-00000003 | Килограмм | 25 | 65 | 1625 |
Фасоль продовольственная | 01.11.71.110-00000002 | Килограмм | 13.3 | 265 | 3524.5 |
Говядина замороженная | 10.11.31.110-00000003 | Килограмм | 676.88 | 580 | 392590.4 |
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 10.12.10.000-00000005 | Килограмм | 335.15 | 300 | 100545 |
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140-00000001 | Килограмм | 148.86 | 350 | 52101 |
Рыба трескообразная мороженая | 10.20.13.120-00000021 | Килограмм | 176.54 | 185 | 32659.9 |
Рыба лососевая мороженая | 10.20.13.110-00000002 | Килограмм | 200 | 700 | 140000 |
Консервы рыбные в масле | 10.20.25.113-00000002 | Килограмм | 119.25 | 660 | 78705 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 526 | 85 | 44710 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000003 | Килограмм | 5.75 | 620 | 3565 |
Какао-порошок | 10.82.14.000-00000009 | Килограмм | 6.9 | 850 | 5865 |
Кофейный напиток | 10.83.12.120-00000002 | Килограмм | 11.8 | 460 | 5428 |
Кисель сухой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 129.47 | 245 | 31720.15 |
Вафли неглазированные | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 58.7 | 220 | 12914 |
Печенье сахарное, неглазированное | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 76.6 | 170 | 13022 |
Пряники | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 20 | 170 | 3400 |
Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 10.89.19.231-00000003 | Килограмм | 41 | 340 | 13940 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000002 | Литр; кубический дециметр | 111 | 158 | 17538 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000006 | Килограмм | 65 | 28 | 1820 |
Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164-00000001 | Килограмм | 0.45 | 2000 | 900 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111-00000002 | Килограмм | 2 | 135 | 270 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111-00000002 | Килограмм | 0.5 | 285 | 142.5 |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112-00000002 | Килограмм | 0.6 | 1200 | 720 |
Нектар из фруктов и (или) овощей, 2 л | 10.89.13.112-00000002 | Литр; кубический дециметр | 1140 | 85 | 96900 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 28.7 | 200 | 5740 |
Курага (сушеные абрикосы) | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 28.7 | 360 | 10332 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 65 | 160 | 10400 |
Джем 430 гр | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 9.03 | 262 | 2365.86 |
Повидло 870 гр | 01.25.19.190-00000029 | Условная банка | 25 | 205 | 5125 |
Огурцы консервированные без уксуса и уксусной кислоты, 680 гр | 01.25.19.190-00000029 | Условная банка | 285 | 162 | 46170 |
Горох консервированный без уксуса или уксусной кислоты, 400 гр | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 158 | 220 | 34760 |
Кукуруза консервированная, 400 гр | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 158 | 245 | 38710 |
Икра кабачковая, 510 гр | 01.25.19.190-00000029 | Килограмм | 31.62 | 166 | 5248.92 |
Томатная паста, 1л | 01.25.19.190-00000029 | Условная банка | 29 | 255 | 7395 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000002 | Килограмм | 324.8 | 230 | 74704 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000002 | Килограмм | 277 | 180 | 49860 |
Лимоны | 01.23.12.000-00000002 | Килограмм | 60.42 | 210 | 12688.2 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000002 | Килограмм | 283 | 245 | 69335 |
Бананы | 01.22.12.000-00000002 | Килограмм | 270 | 180 | 48600 |
Груши | 01.24.21.000-00000002 | Килограмм | 57 | 210 | 11970 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000014 | Штука | 6024 | 18 | 108432 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 2621.3 | 60 | 157278 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 910 | 60 | 54600 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 1030.5 | 65 | 66982.5 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 437.56 | 65 | 28441.4 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000002 | Килограмм | 62.62 | 260 | 16281.2 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 549.6 | 60 | 32976 |
Огурцы | 01.13.32.000-00000002 | Килограмм | 15 | 280 | 4200 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000-00000004 | Килограмм | 15 | 280 | 4200 |
Сода, 500 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 1 | 54 | 54 |
Крупа гречневая, 800 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 9 | 74 | 666 |
Крупа манная, 700 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 19 | 56 | 1064 |
Пшено, 800 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 18 | 64 | 1152 |
Крупа пшеничная, 600 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 17 | 36 | 612 |
Крупа перловая, 800 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 19 | 42 | 798 |
Крупа ячневая, 800 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 15 | 42 | 630 |
Крупа овсяная, 400 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 21 | 36 | 756 |
Крупа кукурузная, 700 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 15 | 55 | 825 |
Крупа горох, 800 гр | 01.13.34.000-00000004 | Пачка | 5 | 62 | 310 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Цены на 1 квартал 2025 год.xlsx
ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx
Описание объекта закупки.docx
Требование к заявке.docx
НОВЫЕ Реквизиты школ и садов (список) 2023.doc
КЛЮЧ сады (Принцип объединения в совместную закупку).docx
СВОД ( 1 кв 2025) сады(1,2,3,4).xlsx