№ | Наименование | Вид ТМЦ | Начальная цена за единицу | Валюта | Классификация продукции по видам деятельности | Количество | Единицы измерения | Поставщик может предложить | Заказчик | Адрес доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Гофролист 2040х1050 | Товар | Российский рубль | Упаковочные материалы | 50 000,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.2 | Гофролист 1200*3300 (3.96) Т-24мм | Товар | Российский рубль | Упаковочные материалы | 45 000,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.3 | Гофролист 3300*460 (1,518) | Товар | Российский рубль | Упаковочные материалы | 70 000,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.4 | Гофролист 3500*350 | Товар | Российский рубль | Упаковочные материалы | 20 000,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.5 | Гофролист 1000*100 (0.1) Т-24мм | Товар | Российский рубль | Упаковочные материалы | 6 000,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 |
Прикрепленных документов нет