Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
12 | шт | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
10 | упак |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16" (все закупки)
ИНН 2443015539, КПП 244301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16"
ИНН 2443015539, КПП 244301001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: