№ | Наименование | Вид ТМЦ | Начальная цена за единицу | Валюта | Классификация продукции по видам деятельности | Количество | Единицы измерения | Поставщик может предложить | Заказчик | Адрес доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Асботкань АТ-4 | Товар | Российский рубль | Огнеупоры | 2,50 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.2 | Асботкань АТ-5 | Товар | Российский рубль | Огнеупоры | 120,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.3 | Асботкань АСТ-1 1550 ГОСТ 6102-94, ТУ 2574-010-00149386-96 | Товар | Российский рубль | Огнеупоры | 2 810,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.4 | Асботкань АТ-7 | Товар | Российский рубль | Огнеупоры | 800,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 | |
1.5 | Асботкань АТ-3 | Товар | Российский рубль | Огнеупоры | 10,00 | Квадратный метр (055) | Оригинал или аналоги | ООО "КРАМЗ" (2465043748) | 660111, Красноярский край, Красноярск г, Пограничников ул, д. 42 |
Прикрепленных документов нет