№ | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Комментарий | Вложение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элемент питания EEMB ER14505 AA Li-SOCl2 3.6В | ШТ | 2 | - | - |
2 | Элемент питания 200F8 6LR61 Alkaline 9В | ШТ | 30 | - | - |
3 | Элемент питания EEMB CR14250BL-AX 1/2AA Li-MnO2 3В | ШТ | 100 | - | - |
4 | Элемент питания Videx 6LR61/9V крона 1 Blister Card VID-6LR61-1BC 6LR61/крона Alkaline 9В упаковка блистерная | ШТ | 50 | - | - |
5 | Элемент питания Perfeo Super LR03/4SH AAA/LR03 Alkaline 1.5В | ШТ | 200 | - | - |
6 | Элемент питания Duracell Basic LR6-8BL AA/LR6 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 8шт | УПАК | 15 | - | - |
7 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 12045 ИБП свинцово-кислотный 12В 4.5А.ч AGM F1 107х90х70мм 1.63кг | ШТ | 8 | - | - |
8 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 ИБП свинцово-кислотный 12В 17А.ч AGM 181х167х77мм 5.7кг | ШТ | 20 | - | - |
9 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 ИБП свинцово-кислотный 12В 7А.ч AGM 151х94х65мм 2.4кг | ШТ | 12 | - | - |
10 | Элемент питания Duracell LR03-12BL ААA/LR03 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 12шт | УПАК | 1 | - | - |
11 | Элемент питания Duracell Turbo LR03-4BL AAA/LR03 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 4шт | ШТ | 10 | - | - |
12 | Батарея аккумуляторная Ventura GPL 12-40 ИБП свинцово-кислотный 12В 40А.ч AGM 197х165х170мм 12.5кг | ШТ | 6 | - | - |
13 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 ИБП свинцово-кислотный 12В 17А.ч AGM 181х167х77мм 5.7кг | ШТ | 6 | - | - |
14 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 ИБП свинцово-кислотный 12В 7А.ч AGM 151х94х65мм 2.4кг | ШТ | 20 | - | - |
15 | Батарея аккумуляторная 6СТ-190 12В 190А.ч ТУ 16-529.951-78 | ШТ | 2 | ТУ 16-529.951-78 | - |
16 | Батарея аккумуляторная Восток СК 1226 ИБП свинцово-кислотный 12В 26А.ч AGM 175х165х125мм 8.2кг | ШТ | 2 | - | - |
17 | Батарея аккумуляторная Tungstone Contact 6СТ-190 12В 1200А 190А.ч прямая 518х243х240мм 58кг | ШТ | 60 | - | - |
18 | Батарея аккумуляторная BB Battery HR1234W ИБП свинцово-кислотный 12В 9А.ч AGM 151х94х65мм 2.6кг | ШТ | 50 | - |
NOL100424168_000000001_2.pdf
285.192 KB
|
19 | Батарея аккумуляторная Восток ТС-12125 свинцово-кислотный 12В 125А.ч AGM 550х315х105мм 40.5кг | ШТ | 40 | - | - |
20 | Батарея аккумуляторная 6СТ-225N 12В 225А.ч | ШТ | 10 | NOL100424052_000000001 (1317-Ю-107-ОЛ-2024) |
NOL100424052_000000001_2.pdf
284.862 KB
|
21 | Батарея аккумуляторная SeBang 105D31L 12В 750А 90А.ч обратная 303х172х200мм | ШТ | 2 | - | - |
22 | Элемент питания Duracell AAA Alkaline 1.5В | ШТ | 2 | - | - |
23 | Элемент питания GP Super 6LR61 Alkaline 9В упаковка блистерная | ШТ | 50 | - | - |
24 | Элемент питания Philips Power LR6P6BP/10 AA/LR6 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 6шт | ШТ | 50 | - | - |
25 | Элемент питания Duracell Basic LR6-12BL AA/LR6 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 12шт | ШТ | 100 | - | - |
26 | Батарея аккумуляторная FPLT-01016PPS Ni-Mh | ШТ | 10 | Для манометров-термометров скважинных КАМА-2: диам. батарейки 13,5-14мм (слот под элемент питания 14мм). Напряжение питания 3,6V. Емкость 1600-2600 мА/ч. Маx ток 150-200 mA. Литиевые на основе Li-SOCL2. Раб. t от -50 до +45С. Ток разряда 20mA. | - |
27 | Батарея аккумуляторная Vaiper 6СТ-60 12В 480А 60А.ч прямая 242x190х175мм | ШТ | 4 | - | - |
28 | Элемент питания Tadiran TL-2155 2/3AA Lithium 3.6В | ШТ | 16 | - | - |
29 | Батарея аккумуляторная 6СТ-75 12В 75А.ч | ШТ | 4 | - | - |
30 | Батарея аккумуляторная Akom 6СТ-90 12В 810А 90А.ч прямая Ca/Ca 352х190х175мм | ШТ | 10 | - | - |
31 | Элемент питания Duracell Turbo LR03-4BL AAA/LR03 Alkaline 1.5В упаковка блистерная 4шт | ШТ | 50 | - | - |