Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
13 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 145" (все закупки)
ИНН 2465041028, КПП 246501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 145"
ИНН 2465041028, КПП 246501001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: