Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
800 | шт | |||
|
600 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
15 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
13 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 144" (все закупки)
ИНН 2465040850, КПП 246501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 144"
ИНН 2465040850, КПП 246501001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: