Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
31 | шт | |||
|
96 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
41 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
100 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
14 | шт | |||
|
5 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7" (все закупки)
ИНН 2444302617, КПП 244401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7"
ИНН 2444302617, КПП 244401001. Регион: Красноярский край
Контактные данные: